대만·홍콩·마카오 항공권 최저가대만·홍콩·마카오 왕복 항공료 도시별 비교 · 출발일별 시세 · 2026년 9월
두세 시간이면 닿고 무비자 입국이 되는 데다 도시 안에서 대중교통으로 대부분 이동할 수 있어, 짧은 일정으로 다녀오기 좋은 권역입니다. 그만큼 주말 수요가 몰려 금요일 출발과 평일 출발의 차이가 다른 권역보다 뚜렷합니다.
지금 대만·홍콩·마카오는 평소보다 비싼 편입니다
가장 싼 날은 2027-03-13 출발, 대만·홍콩·마카오 평균 348,077원 (평소 대비 -41%)
각 노선이 평소 받던 가격과 비교한 값입니다. 절대 금액만 보면 거리가 가까운 지역이 늘 싸게 나와 비교가 되지 않습니다. 같은 기간 중 가장 비싼 날은 2026-12-30 출발 1,118,350원이고, 중간값은 655,367원입니다.
출발일별 대만·홍콩·마카오 평균 항공권 값
초록일수록 싸고 빨강일수록 비쌉니다. 숫자는 대만·홍콩·마카오 4개 노선의 그날 왕복 최저가 평균입니다. 칸에 마우스를 올리면 평소 대비 몇 %인지 나옵니다.
대만·홍콩·마카오 노선 4곳의 그날 평균값입니다(성인 1인 왕복 총액). 누르면 달력의 해당 날짜로 이동합니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 2485.7만 | 2558.8만 | 2667.7만 |
| 2762.8만 | 2845.2만 | 2935.4만 | 3047.8만 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.3만 | 252.9만 | 363.9만 | ||||
| 449.3만 | 553.4만 | 663.5만 | 776.1만 | 860.4만 | 951.2만 | 1038.2만 |
| 1154.8만 | 1282.9만 | 1397.2만 | 1456.7만 | 1555.1만 | 1655.4만 | 1743.9만 |
| 1857.2만 | 1959.9만 | 2070.2만 | 2161.3만 | 2274.2만 | 2359.1만 | 2479.1만 |
| 25102만 | 2682.9만 | 2755.7만 | 2857.4만 | 2948.6만 | 3051.7만 | 3153.5만 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5만 | 294.6만 | 362.9만 | 457.4만 | 562.6만 | 661.4만 | 769.7만 |
| 857.6만 | 957.5만 | 1065.7만 | 1186.8만 | 1276만 | 1357.2만 | 1458.4만 |
| 1598.6만 | 1658.3만 | 1759.1만 | 1860.4만 | 1968.4만 | 2064.8만 | 2143.3만 |
| 2253.6만 | 2356.6만 | 2468.3만 | 2554.6만 | 2659.3만 | 2786.1만 | 2857.1만 |
| 2983.4만 | 3058.4만 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.1만 | 264만 | 366.5만 | 460.7만 | 573.5만 | ||
| 685.5만 | 765.5만 | 860.3만 | 960.2만 | 1059.8만 | 1157만 | 1264.2만 |
| 1386.6만 | 1470.7만 | 1590.1만 | 1667만 | 1769.7만 | 18104만 | 1967.3만 |
| 2061.4만 | 2169.6만 | 2265.9만 | 2381만 | 2472.1만 | 2575.6만 | 2677.7만 |
| 2778.8만 | 2874.5만 | 2967.2만 | 30112만 | 3157.7만 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.9만 | 257.9만 | |||||
| 374.7만 | 464.5만 | 571.4만 | 668.2만 | 762.9만 | 8101만 | 9 |
| 1069.3만 | 1193.3만 | 1252만 | 1369만 | 1468.2만 | 1564.7만 | 1653.9만 |
| 1763.4만 | 1866.1만 | 1971.7만 | 2095.3만 | 2189.6만 | 2269.7만 | 2373만 |
| 2471.4만 | 2567.1만 | 2655.7만 | 2775만 | 2873.4만 | 2965.3만 | 3071.7만 |
| 3161.1만 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.4만 | 284만 | 390.8만 | 488.8만 | 5102만 | 698.7만 | |
| 7106만 | 897.9만 | 970.5만 | 1085.5만 | 1191.8만 | 1290.5만 | 1361만 |
| 1496.8만 | 1567.1만 | 1671.1만 | 1770.3만 | 1878.7만 | 1990.1만 | 2049.1만 |
| 2167.8만 | 2292.6만 | 2367.4만 | 2473만 | 2579.5만 | 2676.5만 | 2755만 |
| 2868.4만 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.7만 | 264.1만 | 349.6만 | 439만 | 540.3만 | 635.9만 | |
| 750.9만 | 855만 | 936.8만 | 1067만 | 1147.8만 | 1242만 | 1334.8만 |
| 1451.7만 | 1550.4만 | 1640만 | 1782.4만 | 1838.1만 | 1936.7만 | 2035.2만 |
| 2141.1만 | 2240.5만 | 2342만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
빈 칸은 절반 이상의 노선에 데이터가 없는 날짜입니다.
대만·홍콩·마카오 도시별 최저가
최저가가 낮은 순입니다. '평소 대비'는 그 노선의 평상시 시세와 비교한 값이라, 원래 비싼 노선이 지금 싸게 풀렸는지 알 수 있습니다. 도시명을 누르면 출발일별 시세와 숙소 정보로 이어집니다.
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
월별 평균 — 대만·홍콩·마카오는 언제가 싼가
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 2026년 9월 | 576,576원 | |
| 2026년 10월 | 631,520원 | |
| 2026년 11월 | 664,132원 | |
| 2026년 12월 | 718,058원 | |
| 2027년 1월 | 710,841원 | |
| 2027년 2월 | 801,434원 | |
| 2027년 3월 | 466,615원 최저 |
현재 판매 중인 좌석 기준입니다. 먼 미래 날짜는 좌석이 적게 열려 있어 실제보다 비싸 보일 수 있습니다.
대만·홍콩·마카오 여행, 예약 전에
홍콩과 마카오는 페리로 한 시간 거리라 한쪽으로 들어가 다른 쪽을 함께 보는 일정이 가능합니다. 항공권이 싼 쪽으로 들어가는 편이 낫습니다.
중화권 노선은 연휴 일정에 따라 가격이 급변합니다. 중국 춘절과 국경절 연휴 기간에는 좌석이 빠르게 소진되니 월별 표에서 해당 구간을 확인하세요. 중국 본토는 입국 전 비자·전자여행증 요건을 별도로 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
지금 대만·홍콩·마카오 항공권은 싼 편인가요?
앞으로 30일 출발 기준 대만·홍콩·마카오 노선 평균은 평소 시세 대비 +2% 수준입니다. 절대 금액이 아니라 각 노선이 평소 받던 가격과 비교한 값이라, 거리가 다른 지역끼리도 비교할 수 있습니다.
대만·홍콩·마카오에서 어느 도시가 가장 싼가요?
2026-09-23 23:48 기준 타이베이, 가오슝, 홍콩 등 4개 노선을 수집하고 있습니다. 위 표에서 최저가가 낮은 순으로 정렬해 두었고, 도시명을 누르면 그 노선의 출발일별 시세를 볼 수 있습니다.
대만·홍콩·마카오는 몇 월에 가는 게 싼가요?
수집된 180일치 데이터에서는 2027년 3월 출발 평균이 466,615원으로 가장 낮습니다. 현재 판매 중인 좌석 기준이라 먼 달은 좌석이 적게 열려 있어 실제보다 비싸 보일 수 있습니다.
평균값은 어떻게 계산하나요?
대만·홍콩·마카오 노선 4개의 같은 날짜 왕복 최저가를 단순 평균합니다. 절반 이상의 노선에 데이터가 있는 날짜만 씁니다. 노선이 한둘만 잡힌 날은 평균이 흔들려 제외합니다.
여기 없는 도시는 왜 빠졌나요?
출발일별 시세를 30일 이상 확보한 노선만 평균에 넣습니다. 편수가 적어 데이터가 얕은 노선은 넣으면 평균을 왜곡합니다. 전체 목적지 목록은 항공권 최저가 모음 페이지에서 볼 수 있습니다.