인천 출발 항공권 최저가 모음국제선 왕복 항공료 목적지별 비교 · 매일 자동 갱신 · 2026년 9월
ⓘ 본 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠폰모음 운영사가 제휴 수수료를 받을 수 있습니다. 쿠폰 정보는 확인 일시 기준이며, 발급 조건은 변경될 수 있습니다.
인천(ICN) 출발 왕복 항공권의 출발일별 최저가를 매일 자동으로 수집해 정리합니다. 평균가는 같은 노선의 통상 가격이며, 절약률이 클수록 평소보다 싸게 풀린 날짜입니다. 가격은 수집 시점 기준이라 예약 시점에는 달라질 수 있습니다.
어디 갈지 아직 안 정했다면 — 지역별 지금 시세
각 지역 노선들이 평소 받던 가격과 비교해 지금 얼마나 싼지입니다. 절대 금액으로만 보면 거리가 가까운 일본이 늘 싸게 나와 비교가 되지 않습니다. 앞으로 30일 출발 기준이고, 싼 순서로 세웠습니다.
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 지역 | 평소 대비 | 가장 싼 날 | 그날 평균 | 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 괌·사이판 | −15% | 2026-09-26 | 257,300원 | 2개 |
| 동남아 | −3% | 2026-10-27 | 537,957원 | 14개 |
| 대만·홍콩·마카오 | +0% | 2027-03-20 | 352,243원 | 4개 |
| 일본 | +12% | 2026-10-11 | 371,692원 | 14개 |
| 중국 | +25% | 2027-03-21 | 284,450원 | 3개 |
지역명을 누르면 그 지역의 출발일별 가격 달력과 도시별 비교를 볼 수 있습니다.
지금 싸게 풀린 노선 60 (전체 150개 목적지 중)
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 목적지 | 일정 | 왕복 최저가 | 평균가 | 절약 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옌타이 YNT | 2027-02-28 ~ 2027-03-04 | 163,400원 | 252,903원 | -35% | 요금 보기 |
| 웨이하이 WEH | 2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 184,300원 | 307,507원 | -40% | 요금 보기 |
| 선양 SHE | 2026-12-28 ~ 2027-01-01 | 201,400원 | 352,143원 | -43% | 요금 보기 |
| 히로시마 HIJ | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 215,800원 | 370,650원 | -42% | 요금 보기 |
| 지난 TNA | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 218,200원 | 316,283원 | -31% | 요금 보기 |
| 기타큐슈 KKJ | 2026-10-26 ~ 2026-10-30 | 222,700원 | 350,775원 | -37% | 요금 보기 |
| 가고시마 KOJ | 2026-10-29 ~ 2026-11-02 | 226,900원 | 407,104원 | -44% | 요금 보기 |
| 칭다오 TAO | 2026-10-24 ~ 2026-10-28 | 233,200원 | 336,284원 | -31% | 요금 보기 |
| 옌지 YNJ | 2026-11-11 ~ 2026-11-15 | 234,000원 | 346,636원 | -32% | 요금 보기 |
| 후쿠오카 FUK | 2026-09-29 ~ 2026-10-03 | 234,860원 | 552,063원 | -57% | 요금 보기 |
| 사이판 SPN | 2026-09-26 ~ 2026-09-30 | 238,000원 | 665,087원 | -64% | 요금 보기 |
| 다카마쓰 TAK | 2026-10-11 ~ 2026-10-15 | 238,300원 | 368,029원 | -35% | 요금 보기 |
| 오사카(간사이) KIX | 2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 238,600원 | 443,707원 | -46% | 요금 보기 |
| 다낭 DAD | 2026-11-11 ~ 2026-11-15 | 247,100원 | 1,346,085원 | -82% | 요금 보기 |
| 하노이 HAN | 2026-10-13 ~ 2026-10-17 | 247,200원 | 605,933원 | -59% | 요금 보기 |
| 구마모토 KMJ | 2026-09-27 ~ 2026-10-01 | 248,880원 | 386,827원 | -36% | 요금 보기 |
| 호치민 SGN | 2026-09-27 ~ 2026-10-01 | 249,400원 | 474,656원 | -47% | 요금 보기 |
| 톈진 TSN | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 252,100원 | 334,591원 | -25% | 요금 보기 |
| 보홀 TAG | 2026-09-29 ~ 2026-10-03 | 252,200원 | 955,176원 | -74% | 요금 보기 |
| 베이징(다싱) PKX | 2026-11-08 ~ 2026-11-12 | 252,500원 | 361,848원 | -30% | 요금 보기 |
| 마카오 MFM | 2026-09-29 ~ 2026-10-03 | 256,900원 | 549,926원 | -53% | 요금 보기 |
| 상하이(푸둥) PVG | 2026-09-30 ~ 2026-10-04 | 258,000원 | 384,671원 | -33% | 요금 보기 |
| 창춘 CGQ | 2026-12-21 ~ 2026-12-25 | 260,600원 | 372,784원 | -30% | 요금 보기 |
| 코타키나발루 BKI | 2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 262,900원 | 829,388원 | -68% | 요금 보기 |
| 나고야 NGO | 2026-09-27 ~ 2026-10-01 | 263,700원 | 713,555원 | -63% | 요금 보기 |
| 오카야마 OKJ | 2026-11-03 ~ 2026-11-07 | 266,600원 | 614,879원 | -57% | 요금 보기 |
| 요나고 YGJ | 2026-12-06 ~ 2026-12-10 | 267,200원 | 508,136원 | -47% | 요금 보기 |
| 마쓰야마 MYJ | 2026-12-10 ~ 2026-12-14 | 274,300원 | 423,056원 | -35% | 요금 보기 |
| 괌 GUM | 2026-09-25 ~ 2026-09-29 | 276,600원 | 419,450원 | -34% | 요금 보기 |
| 치앙마이 CNX | 2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 280,200원 | 1,810,837원 | -85% | 요금 보기 |
| 가오슝 KHH | 2026-11-01 ~ 2026-11-05 | 285,630원 | 533,269원 | -46% | 요금 보기 |
| 나트랑 CXR | 2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 285,980원 | 1,575,229원 | -82% | 요금 보기 |
| 오이타 OIT | 2026-10-28 ~ 2026-11-01 | 288,200원 | 505,468원 | -43% | 요금 보기 |
| 이시가키 ISG | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 289,200원 | 495,345원 | -42% | 요금 보기 |
| 세부 CEB | 2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 293,400원 | 1,117,337원 | -74% | 요금 보기 |
| 푸꾸옥 PQC | 2026-09-26 ~ 2026-09-30 | 300,280원 | 1,599,001원 | -81% | 요금 보기 |
| 도쿠시마 TKS | 2026-11-10 ~ 2026-11-14 | 301,600원 | 670,687원 | -55% | 요금 보기 |
| 창사 CSX | 2026-12-12 ~ 2026-12-16 | 303,800원 | 524,163원 | -42% | 요금 보기 |
| 마닐라 MNL | 2026-12-04 ~ 2026-12-08 | 305,000원 | 734,169원 | -58% | 요금 보기 |
| 오키나와 OKA | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 307,700원 | 1,015,351원 | -70% | 요금 보기 |
| 홍콩 HKG | 2026-10-29 ~ 2026-11-02 | 308,600원 | 1,038,795원 | -70% | 요금 보기 |
| 상하이(훙차오) SHA | 2027-03-07 ~ 2027-03-11 | 314,300원 | 478,817원 | -34% | 요금 보기 |
| 베이징(서우두) PEK | 2026-09-30 ~ 2026-10-04 | 314,700원 | 391,763원 | -20% | 요금 보기 |
| 니가타 KIJ | 2026-10-29 ~ 2026-11-02 | 320,400원 | 553,726원 | -42% | 요금 보기 |
| 타이베이(타오위안) TPE | 2027-03-10 ~ 2027-03-14 | 322,400원 | 842,581원 | -62% | 요금 보기 |
| 도쿄(나리타) NRT | 2026-10-18 ~ 2026-10-22 | 322,700원 | 725,973원 | -56% | 요금 보기 |
| 싼야 SYX | 2026-12-09 ~ 2026-12-13 | 324,200원 | 481,089원 | -33% | 요금 보기 |
| 삿포로 CTS | 2026-09-29 ~ 2026-10-03 | 324,300원 | 1,037,398원 | -69% | 요금 보기 |
| 선전 SZX | 2027-03-17 ~ 2027-03-21 | 324,300원 | 453,543원 | -28% | 요금 보기 |
| 광저우 CAN | 2027-03-12 ~ 2027-03-16 | 325,000원 | 487,914원 | -33% | 요금 보기 |
| 하코다테 HKD | 2026-12-01 ~ 2026-12-05 | 333,600원 | 742,929원 | -55% | 요금 보기 |
| 미야자키 KMI | 2027-01-23 ~ 2027-01-27 | 336,300원 | 536,764원 | -37% | 요금 보기 |
| 항저우 HGH | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 344,400원 | 425,471원 | -19% | 요금 보기 |
| 타이베이(쑹산) TSA | 2027-03-09 ~ 2027-03-13 | 349,600원 | 611,792원 | -43% | 요금 보기 |
| 울란바토르(신공항) UBN | 2026-11-22 ~ 2026-11-26 | 353,500원 | 619,107원 | -43% | 요금 보기 |
| 미야코지마 MMY | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 357,400원 | 551,174원 | -35% | 요금 보기 |
| 싱가포르 SIN | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 359,720원 | 1,101,647원 | -67% | 요금 보기 |
| 방콕(돈므앙) DMK | 2027-03-19 ~ 2027-03-23 | 370,720원 | 643,138원 | -42% | 요금 보기 |
| 난징 NKG | 2026-10-09 ~ 2026-10-13 | 371,400원 | 366,093원 | - | 요금 보기 |
| 샤먼 XMN | 2026-10-31 ~ 2026-11-04 | 371,500원 | 525,181원 | -29% | 요금 보기 |
출처: 마이리얼트립 파트너 API · 실제 예약 가격과 좌석은 예약 시점에 확인하세요. 한국어 지명이 확인되지 않은 목적지 12개는 표에서 제외했습니다.
자주 묻는 질문
가격이 왜 표와 다르게 나오나요?
항공권 가격은 실시간으로 변합니다. 이 표는 수집 시점의 최저가이며, 좌석이 소진되면 가격이 올라갈 수 있습니다. 절약률이 큰 노선일수록 빨리 확인하는 것이 유리합니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
매일 2회(오전·오후) 자동으로 갱신됩니다. 페이지 상단에 마지막 수집 시각이 표시됩니다.