인천 출발 항공권 최저가 모음국제선 왕복 항공료 목적지별 비교 · 매일 자동 갱신 · 2026년 11월
ⓘ 본 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠폰모음 운영사가 제휴 수수료를 받을 수 있습니다. 쿠폰 정보는 확인 일시 기준이며, 발급 조건은 변경될 수 있습니다.
인천(ICN) 출발 왕복 항공권의 출발일별 최저가를 매일 자동으로 수집해 정리합니다. 평균가는 같은 노선의 통상 가격이며, 절약률이 클수록 평소보다 싸게 풀린 날짜입니다. 가격은 수집 시점 기준이라 예약 시점에는 달라질 수 있습니다.
어디 갈지 아직 안 정했다면 — 지역별 지금 시세
각 지역 노선들이 평소 받던 가격과 비교해 지금 얼마나 싼지입니다. 절대 금액으로만 보면 거리가 가까운 일본이 늘 싸게 나와 비교가 되지 않습니다. 앞으로 30일 출발 기준이고, 싼 순서로 세웠습니다.
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 지역 | 평소 대비 | 가장 싼 날 | 그날 평균 | 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 괌·사이판 | −15% | 2026-11-09 | 312,800원 | 2개 |
| 중국 | +6% | 2026-12-13 | 289,450원 | 3개 |
| 일본 | +12% | 2026-12-06 | 390,601원 | 14개 |
| 대만·홍콩·마카오 | +22% | 2027-03-21 | 326,365원 | 4개 |
| 동남아 | +23% | 2027-04-21 | 544,220원 | 14개 |
지역명을 누르면 그 지역의 출발일별 가격 달력과 도시별 비교를 볼 수 있습니다.
지금 싸게 풀린 노선 60 (전체 148개 목적지 중)
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 목적지 | 일정 | 왕복 최저가 | 평균가 | 절약 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옌타이 YNT | 2027-02-28 ~ 2027-03-04 | 163,400원 | 245,756원 | -34% | 요금 보기 |
| 웨이하이 WEH | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 174,100원 | 322,165원 | -46% | 요금 보기 |
| 옌지 YNJ | 2026-11-23 ~ 2026-11-27 | 216,900원 | 332,600원 | -35% | 요금 보기 |
| 히로시마 HIJ | 2027-01-15 ~ 2027-01-19 | 217,700원 | 379,196원 | -43% | 요금 보기 |
| 지난 TNA | 2027-03-23 ~ 2027-03-27 | 218,700원 | 339,738원 | -36% | 요금 보기 |
| 오이타 OIT | 2026-11-23 ~ 2026-11-27 | 227,200원 | 465,457원 | -51% | 요금 보기 |
| 칭다오 TAO | 2026-11-23 ~ 2026-11-27 | 227,890원 | 326,909원 | -30% | 요금 보기 |
| 요나고 YGJ | 2026-11-22 ~ 2026-11-26 | 229,800원 | 454,683원 | -49% | 요금 보기 |
| 오사카(간사이) KIX | 2027-04-29 ~ 2027-05-03 | 234,400원 | 460,069원 | -49% | 요금 보기 |
| 삿포로 CTS | 2027-04-30 ~ 2027-05-04 | 235,700원 | 830,097원 | -72% | 요금 보기 |
| 가고시마 KOJ | 2026-11-22 ~ 2026-11-26 | 246,200원 | 439,227원 | -44% | 요금 보기 |
| 선양 SHE | 2026-11-07 ~ 2026-11-11 | 251,650원 | 332,966원 | -24% | 요금 보기 |
| 다낭 DAD | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 252,000원 | 1,190,178원 | -79% | 요금 보기 |
| 도쿠시마 TKS | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 253,900원 | 690,545원 | -63% | 요금 보기 |
| 오키나와 OKA | 2027-04-09 ~ 2027-04-13 | 255,400원 | 1,072,748원 | -76% | 요금 보기 |
| 톈진 TSN | 2026-11-25 ~ 2026-11-29 | 262,900원 | 311,462원 | -16% | 요금 보기 |
| 다카마쓰 TAK | 2026-12-13 ~ 2026-12-17 | 264,600원 | 420,735원 | -37% | 요금 보기 |
| 후쿠오카 FUK | 2027-03-13 ~ 2027-03-17 | 264,700원 | 477,751원 | -45% | 요금 보기 |
| 기타큐슈 KKJ | 2027-03-07 ~ 2027-03-11 | 275,500원 | 437,008원 | -37% | 요금 보기 |
| 창춘 CGQ | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 287,800원 | 359,088원 | -20% | 요금 보기 |
| 이시가키 ISG | 2026-11-15 ~ 2026-11-19 | 291,300원 | 548,380원 | -47% | 요금 보기 |
| 베이징(다싱) PKX | 2026-12-01 ~ 2026-12-05 | 294,100원 | 389,589원 | -25% | 요금 보기 |
| 마쓰야마 MYJ | 2027-01-12 ~ 2027-01-16 | 294,700원 | 491,396원 | -40% | 요금 보기 |
| 오카야마 OKJ | 2027-03-06 ~ 2027-03-10 | 295,900원 | 630,964원 | -53% | 요금 보기 |
| 미야코지마 MMY | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 300,700원 | 593,822원 | -49% | 요금 보기 |
| 선전 SZX | 2027-03-01 ~ 2027-03-05 | 301,100원 | 440,881원 | -32% | 요금 보기 |
| 괌 GUM | 2026-11-07 ~ 2026-11-11 | 302,600원 | 507,122원 | -40% | 요금 보기 |
| 구마모토 KMJ | 2027-01-31 ~ 2027-02-04 | 302,800원 | 445,245원 | -32% | 요금 보기 |
| 가오슝 KHH | 2027-03-05 ~ 2027-03-09 | 303,430원 | 616,629원 | -51% | 요금 보기 |
| 나트랑 CXR | 2026-11-07 ~ 2026-11-11 | 305,200원 | 1,288,678원 | -76% | 요금 보기 |
| 하노이 HAN | 2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 308,500원 | 1,388,179원 | -78% | 요금 보기 |
| 도쿄(나리타) NRT | 2026-11-21 ~ 2026-11-25 | 314,990원 | 572,056원 | -45% | 요금 보기 |
| 나고야 NGO | 2026-12-05 ~ 2026-12-09 | 316,300원 | 677,311원 | -53% | 요금 보기 |
| 하코다테 HKD | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 320,100원 | 763,765원 | -58% | 요금 보기 |
| 타이베이(타오위안) TPE | 2027-03-10 ~ 2027-03-14 | 322,400원 | 718,556원 | -55% | 요금 보기 |
| 사이판 SPN | 2026-11-09 ~ 2026-11-13 | 323,000원 | 739,623원 | -56% | 요금 보기 |
| 싼야 SYX | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 323,700원 | 576,996원 | -44% | 요금 보기 |
| 광저우 CAN | 2027-03-12 ~ 2027-03-16 | 325,000원 | 503,905원 | -36% | 요금 보기 |
| 마닐라 MNL | 2027-03-02 ~ 2027-03-06 | 328,200원 | 1,006,512원 | -67% | 요금 보기 |
| 베이징(서우두) PEK | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 334,600원 | 378,783원 | -12% | 요금 보기 |
| 니가타 KIJ | 2026-12-06 ~ 2026-12-10 | 343,500원 | 565,059원 | -39% | 요금 보기 |
| 센다이 SDJ | 2027-01-20 ~ 2027-01-24 | 343,800원 | 648,405원 | -47% | 요금 보기 |
| 항저우 HGH | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 344,400원 | 454,365원 | -24% | 요금 보기 |
| 타이베이(쑹산) TSA | 2027-03-09 ~ 2027-03-13 | 349,600원 | 605,057원 | -42% | 요금 보기 |
| 코타키나발루 BKI | 2026-11-12 ~ 2026-11-16 | 351,100원 | 749,808원 | -53% | 요금 보기 |
| 홍콩 HKG | 2027-03-07 ~ 2027-03-11 | 355,600원 | 941,041원 | -62% | 요금 보기 |
| 푸꾸옥 PQC | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 357,750원 | 1,120,003원 | -68% | 요금 보기 |
| 상하이(푸둥) PVG | 2027-03-26 ~ 2027-03-30 | 369,400원 | 419,815원 | -12% | 요금 보기 |
| 방콕(돈므앙) DMK | 2027-03-19 ~ 2027-03-23 | 370,720원 | 627,360원 | -41% | 요금 보기 |
| 호치민 SGN | 2027-03-14 ~ 2027-03-18 | 374,600원 | 512,997원 | -27% | 요금 보기 |
| 난징 NKG | 2026-11-25 ~ 2026-11-29 | 379,000원 | 401,998원 | -6% | 요금 보기 |
| 미야자키 KMI | 2026-12-28 ~ 2027-01-01 | 381,300원 | 573,062원 | -33% | 요금 보기 |
| 마카오 MFM | 2026-11-13 ~ 2026-11-17 | 384,900원 | 566,231원 | -32% | 요금 보기 |
| 세부 CEB | 2027-03-11 ~ 2027-03-15 | 405,700원 | 1,284,418원 | -68% | 요금 보기 |
| 샤먼 XMN | 2026-11-14 ~ 2026-11-18 | 405,800원 | 527,051원 | -23% | 요금 보기 |
| 상하이(훙차오) SHA | 2026-11-28 ~ 2026-12-02 | 418,500원 | 496,562원 | -16% | 요금 보기 |
| 도쿄(하네다) HND | 2026-12-12 ~ 2026-12-16 | 428,800원 | 594,962원 | -28% | 요금 보기 |
| 창사 CSX | 2027-04-10 ~ 2027-04-14 | 431,100원 | 515,830원 | -16% | 요금 보기 |
| 시안 XIY | 2026-11-23 ~ 2026-11-27 | 431,500원 | 480,672원 | -10% | 요금 보기 |
| 정저우 CGO | 2026-12-12 ~ 2026-12-16 | 437,000원 | 482,834원 | -9% | 요금 보기 |
출처: 마이리얼트립 파트너 API · 실제 예약 가격과 좌석은 예약 시점에 확인하세요. 한국어 지명이 확인되지 않은 목적지 12개는 표에서 제외했습니다.
자주 묻는 질문
가격이 왜 표와 다르게 나오나요?
항공권 가격은 실시간으로 변합니다. 이 표는 수집 시점의 최저가이며, 좌석이 소진되면 가격이 올라갈 수 있습니다. 절약률이 큰 노선일수록 빨리 확인하는 것이 유리합니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
매일 2회(오전·오후) 자동으로 갱신됩니다. 페이지 상단에 마지막 수집 시각이 표시됩니다.